超硬描画ダイス生産工程
超硬描画ダイスグレードと型の多くの高品質の炭化タングステンと鋼装甲アプライアンスがあり、成形体は、低摩擦、及び良好な耐食性を得ることができる高硬度、良好な熱伝導が設けられている。
プロデュース炭化物は成績を死ぬ
グレード | 密度(g/cm3) | 硬さ(HRA) | 曲げ強度(MPa) | 推奨用途 |
YG6X | 14.95 | 91.5 | 1800 | ワイヤや鋼と6.00ミリメートル未満の非鉄金属棒の直径を引くため、一度に多くの圧力を必要としないでください。 |
YG6 | 14.95 | 90.5 | 1900 | より多くの圧力が鋼を引っ張るために必要とされる、非鉄金属合金は、20.00ミリメートルの直径よりも小さいが、また10.00ミリメートル未満のパイプ径を描画する。 |
YG8 | 14.8 | 89.5 | 2200 | 鋼プルバーとチューブ用の非鉄金属は、また部品の切削工具および摩耗、機械部品の製造に使用される。 |
YG10 | 14.5 | 88.5 | 2400 | |
YG15 | 14.0 | 87.0 | 2800 | 棒鋼、チューブだけでなく、アンビルのため、ドリル、パンチ、衝撃に対して高い削減率を引き上げます。 |
超硬描画ダイススタンダードタイプ
タイプ | (外径)ΦMM | (内径)ΦMM | (高速)MM | |
S シリーズ | S10~S60 | 8~140 | 0.4~80 | 6~60 |
Wシリーズ | W103~W117 | 12~120 | 0.9~70 | 8~55 |
R シリーズ | R2~R17 | 8~102 | 0.4~75 | 8~38 |
V シリーズ | V15~V100 | 15~100 | 0.6~45 | 13~33 |
ダイスを描く標準研削カーバイドタイプ
タイプ | NIB SIZE (MM) | スチールケースサイズ(MM) | ||||
外径 | 高さ | 内径 | 外径 | 高さ | ||
S シリーズ | S10~S60 | 8~140 | 6~60 | 0.4~80 | 28~200 | 12~70 |
W シリーズ | W103~W117 | 12~120 | 8~55 | 0.9~70 | 30~275 | 15~100 |
R シリーズ | R2~R17 | 8~102 | 8~38 | 0.4~75 | 38~229 | 19~76 |