硬质合金拉丝模牌号和类型
硬质合金拉丝模牌号和类型有很多,采用高品质碳化钨和铠装钢铁的器具,模坯是高硬度的,提供了良好的热传导,能产生低摩擦,并且具有良好的耐腐蚀性。
制作拉丝模的硬质合金的牌号
牌号 | 密度(g/cm3) | 硬度(HRA) | 抗弯强度(MPa) | 推荐应用 |
YG6X | 14.95 | 91.5 | 1800 | 在不需要很大压力时,用于拉制钢和有色金属丝或直径小于6.00mm的棒材。 |
YG6 | 14.95 | 90.5 | 1900 | 在需要更多压力时,用于拉制钢、直径小于20.00mm的有色金属合金,也用于拉制直径小于10.00mm的管。 |
YG8 | 14.8 | 89.5 | 2200 | 用于拉制钢和有色金属棒材和管材,也用于制造机械零件、刀具和耐磨零件。 |
YG10 | 14.5 | 88.5 | 2400 | |
YG15 | 14.0 | 87.0 | 2800 | 用于以高还原率拉制钢棒材和管材,也用于砧、钻削、冲压、撞击。 |
硬质合金拉丝模的标准类型
类型 | (外径)ΦMM | (内径)ΦMM | (高速)MM | |
S 系列 | S10~S60 | 8~140 | 0.4~80 | 6~60 |
W系列 | W103~W117 | 12~120 | 0.9~70 | 8~55 |
R 系列 | R2~R17 | 8~102 | 0.4~75 | 8~38 |
V 系列 | V15~V100 | 15~100 | 0.6~45 | 13~33 |
精磨硬质合金拉丝模标准类型
类型 | NIB SIZE (MM) | 钢外壳尺寸(MM) | ||||
外径 | 高度 | 内径 | 外径 | 高度 | ||
S 系列 | S10~S60 | 8~140 | 6~60 | 0.4~80 | 28~200 | 12~70 |
W 系列 | W103~W117 | 12~120 | 8~55 | 0.9~70 | 30~275 | 15~100 |
R 系列 | R2~R17 | 8~102 | 8~38 | 0.4~75 | 38~229 | 19~76 |