ทังสเตนคาร์ไบด์วาดตายเกรดและชนิด
มีหลาย ทังสเตนคาร์ไบด์วาดตายเกรดและชนิดคาร์ไบด์ทังสเตนที่มีคุณภาพสูงและเครื่องใช้เหล็กหุ้มเกราะร่างกายแม่พิมพ์เป็นความแข็งสูงการนำความร้อนที่ดีมีให้ซึ่งสามารถผลิตแรงเสียดทานต่ำและความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี.
ทังสเตนคาร์ไบด์เกรดสำหรับการวาดตาย:
เกรด | ความหนาแน่น(g/cm3) | ความแข็ง(HRA) | TRS(MPa) | โปรแกรมแนะนำ |
YG6X | 14.95 | 91.5 | 1800 | สำหรับการวาดภาพเหล็กและสายเหล็กไม่ได้หรือแท่งน้อยกว่า D 6.00mm ภายใต้ความกดดันมากไม่ได้. |
YG6 | 14.95 | 90.5 | 1900 | สำหรับการวาดภาพเหล็ก, ที่ไม่ใช่แถบโลหะผสมเหล็กน้อยกว่า D 20.00mm ภายใต้ความกดดันมากขึ้นและยังสำหรับการวาดภาพหลอดน้อยกว่า D10.00mm. |
YG8 | 14.8 | 89.5 | 2200 | สำหรับการวาดภาพเหล็กและแท่งเหล็กบุหรี่และท่อยังสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิตเครื่องมือและชิ้นส่วนที่สึกหรอ. |
YG10 | 14.5 | 88.5 | 2400 | |
YG15 | 14.0 | 87.0 | 2800 | สำหรับการวาดภาพแท่งเหล็กและท่อที่มีอัตราการลดลงที่สูงและสำหรับทั่งการผลิต, การขุดเจาะและเจาะและส่งผลกระทบต่อ. |
ประเภทมาตรฐานจากทังสเตนคาร์ไบด์วาดตาย
ชนิด | (OD)ΦMM | (ID)ΦMM | (H)MM | |
S ชุด | S10~S60 | 8~140 | 0.4~80 | 6~60 |
W ชุด | W103~W117 | 12~120 | 0.9~70 | 8~55 |
R ชุด | R2~R17 | 8~102 | 0.4~75 | 8~38 |
V ชุด | V15~V100 | 15~100 | 0.6~45 | 13~33 |
ประเภทมาตรฐานของการคาร์ไบด์ทังสเตนดำเนินการเสร็จสิ้นการวาดภาพตาย
ชนิด | ขนาดปลายปากกา (mm) | ขนาดกรณีเหล็ก(mm) | ||||
OD | H | ID | OD | H | ||
S ชุด | S10~S60 | 8~140 | 6~60 | 0.4~80 | 28~200 | 12~70 |
W ชุด | W103~W117 | 12~120 | 8~55 | 0.9~70 | 30~275 | 15~100 |
R ชุด | R2~R17 | 8~102 | 8~38 | 0.4~75 | 38~229 | 19~76 |